Source data
Published Black Star International Film Festival screening listings by date and cinema
Sources checked
Cinema A
Shared scale · 0 slots to 14 slots
Cinema B
Shared scale · 0 slots to 14 slots
Switch rooms to compare the four daily counts. Both views use the same scale.
Published Black Star International Film Festival screening listings by date and cinema
The records describe scheduled slots in the four programme images. Repeated titles count once per listed slot. The published time window can differ from a film’s runtime.
| Source | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 September | Screening | Cinema A | 11:05 | 11:53 | Sesime | Source 3 | ||
| 24 September | Screening | Cinema A | 13:45 | 14:05 | We Won’t Let You Poison Us | Source 3 | ||
| 24 September | Screening | Cinema A | 14:45 | 15:05 | Akwaaba | Source 3 | ||
| 24 September | Screening | Cinema A | 16:20 | 17:50 | Suluku (The Human Totem) | Source 3 | ||
| 25 September | Screening | Cinema A | 10:00 | 11:34 | Dead Tide | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema B | 10:00 | 11:34 | Agriducle (Bittersweet) | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema A | 11:34 | 13:04 | Yesterday Today Forever | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema B | 11:34 | 13:04 | Reclaiming Cocoa | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema A | 13:04 | 13:34 | Almost Forever | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema B | 13:04 | 13:34 | Tales of Herding Gods: Prologue | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema A | 13:34 | 13:49 | The City of God Beneath the River | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema B | 13:34 | 13:49 | Nelson Mandela | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema A | 13:49 | 14:00 | The Legend of William Boucher: The Blood Curse | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema B | 13:49 | 14:00 | Lights Out | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema A | 14:00 | 14:30 | The City of God Beneath the River | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema A | 14:30 | 15:00 | God Sleeps on Sundays | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema A | 15:00 | 15:17 | Nelson Mandela | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema A | 15:17 | 15:30 | Home, or Our Journey Is Still Long | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema A | 15:30 | 17:00 | Legacy Africa | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema A | 17:00 | 17:11 | The Legend of William Boucher: The Blood Curse | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema B | 17:00 | 17:11 | Ananse and the Divine Journey | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema A | 17:11 | 17:21 | The Weavers Thread | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema B | 17:11 | 17:21 | Love Is Death (Odo Ye Wu) | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema A | 17:21 | 19:00 | Captain Ibrahim Traore | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema B | 17:21 | 19:00 | King of Tema | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema A | 19:00 | 20:30 | The Devil’s Diary | Source 4 | ||
| 25 September | Screening | Cinema B | 19:00 | 20:30 | Lights Out | Source 4 | ||
| 26 September | Screening | Cinema A | 10:00 | 11:35 | Dead Tide | Source 5 | ||
| 26 September | Screening | Cinema B | 10:00 | 11:35 | Tales of Herding Gods: Prologue | Source 5 | ||
| 26 September | Screening | Cinema A | 11:35 | 13:05 | Yesterday Today Forever | Source 5 | ||
| 26 September | Screening | Cinema B | 11:35 | 13:05 | Captain Ibrahim Traore | Source 5 | ||
| 26 September | Screening | Cinema A | 13:05 | 13:35 | Ashes of Accra | Source 5 | ||
| 26 September | Screening | Cinema B | 13:05 | 13:35 | The Weavers Thread | Source 5 | ||
| 26 September | Screening | Cinema A | 13:35 | 13:55 | Akwaaba | Source 5 | ||
| 26 September | Screening | Cinema B | 13:35 | 13:55 | Love Is Death (Odo Ye Wu) | Source 5 | ||
| 26 September | Screening | Cinema A | 13:55 | 14:00 | Almost Forever | Source 5 | ||
| 26 September | Screening | Cinema A | 14:00 | 14:30 | God Sleeps on Sundays | Source 5 | ||
| 26 September | Screening | Cinema A | 14:30 | 15:00 | Sesime | Source 5 | ||
| 26 September | Screening | Cinema B | 14:30 | 15:00 | We Won’t Let You Poison Us | Source 5 | ||
| 26 September | Screening | Cinema A | 15:00 | 16:00 | Agriducle (Bittersweet) | Source 5 | ||
| 26 September | Screening | Cinema B | 15:00 | 16:00 | Suluku (The Human Totem) | Source 5 | ||
| 26 September | Screening | Cinema A | 16:00 | 17:30 | King of Tema | Source 5 | ||
| 26 September | Screening | Cinema B | 16:00 | 17:30 | Legacy Africa | Source 5 | ||
| 26 September | Screening | Cinema A | 17:30 | 19:08 | The Devil’s Diary | Source 5 | ||
| 26 September | Screening | Cinema B | 17:30 | 19:08 | Reclaiming Cocoa | Source 5 | ||
| 27 September | Screening | Cinema A | 16:00 | 17:30 | Adui | Source 6 | ||
| 27 September | Screening | Cinema A | 18:20 | 18:30 | Home, Our Journey Is Still Long | Source 6 | ||
| 27 September | Screening | Cinema A | 18:50 | 19:00 | Ananse and the Divine Journey | Source 6 | ||
| 27 September | Screening | Cinema A | 19:20 | 19:50 | Ashes of Accra | Source 6 | ||
| 24 September | Day summary | 4 | 0 | Source 3 | ||||
| 25 September | Day summary | 14 | 9 | Source 4 | ||||
| 26 September | Day summary | 10 | 8 | Source 5 | ||||
| 27 September | Day summary | 4 | 0 | Source 6 |
Source links
- Black Star International Film Festival, 2026 venue and programme announcement
- Black Star International Film Festival, four-day screening schedule
- BSIFF official schedule for 24 September 2026
- BSIFF official schedule for 25 September 2026
- BSIFF official schedule for 26 September 2026
- BSIFF official schedule for 27 September 2026